Non hai prodotti al carrello
Aperomix Asian Style
Pezzi: 24
428 g (Prezzo al Kg 32.59 €)
Assortimento di snack all'asiatica: 6 Mini involtini Primavera: piccoli involtini farciti con vegetali misti, precotti. 6 Gamberi Torpedo: involtini farciti con mazzancolle tropicali, precotti. 6 Wan Tan: involtini farciti con pollo e vegetali, precotti. 6 Samosa: triangolini farciti con verdure, precotti. 2 bustine di salsa agrodolce. Surgelato.
ASC: ASC-C-43578
www.bofrost.com bofrost* , Wingepark 27 D, BE - 3110 Rotselaar
Wan Tan | per pezzo/porzione 71,3 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 752 kJ | 128 kJ | - |
Energia | 179 kcal | 30 kcal | 2 |
Grassi | 3,3 g | 0,6 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 1,0 g | 5 |
Carboidrati | 16,8 g | 2,9 g | 1 |
Zuccheri | 1,7 g | 0,3 g | < 1 |
Fibre | 0,9 g | 1,5 g | - |
Proteine | 16,0 g | 2,7 g | 5 |
Sale | 1,2 g | 0,20 g | 3 |
Gamberi Torpedo | per pezzo/porzione 71,3 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 786 kJ | 79 kJ | - |
Energia | 186 kcal | 19 kcal | 1 |
Grassi | 2,8 g | 0,3 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 29,5 g | 3,0 g | 1 |
Zuccheri | 0,2 g | 0 g | < 1 |
Fibre | 2,4 g | 0,2 g | - |
Proteine | 9,5 g | 1,0 g | 2 |
Sale | 1,1 g | 0,11 g | 2 |
Samosa | per pezzo/porzione 71,3 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 695 kJ | 138 kJ | - |
Energia | 166 kcal | 33 kcal | 2 |
Grassi | 0,8 g | 1,5 g | 2 |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,6 g | 3 |
Carboidrati | 35,6 g | 4,2 g | 2 |
Zuccheri | 6,9 g | 0,6 g | < 1 |
Fibre | 0,8 g | 0,4 g | - |
Proteine | 4,0 g | 0,5 g | 1 |
Sale | 1,0 g | 0,16 g | 3 |
Salsa agrodolce | per pezzo/porzione 71,3 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 898 kJ | 224 kJ | - |
Energia | 211 kcal | 53 kcal | 3 |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 52,4 g | 13,1 g | 5 |
Zuccheri | 49,0 g | 12,3 g | 14 |
Fibre | 0,2 g | < 0,1 g | - |
Proteine | 0,3 g | < 0,1 g | < 1 |
Sale | 2,1 g | 0,53 g | 9 |
Mini Involtini Primavera | per pezzo/porzione 71,3 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 739 kJ | 172 kJ | - |
Energia | 176 kcal | 41 kcal | 2 |
Grassi | 7,3 g | 1,8 g | 3 |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,8 g | 4 |
Carboidrati | 23,0 g | 5,2 g | 2 |
Zuccheri | 3,0 g | 0,8 g | < 1 |
Fibre | 2,2 g | 0,5 g | - |
Proteine | 3,5 g | 0,7 g | 1 |
Sale | 1,2 g | 0,20 g | 3 |
Per: 8-16 pezzi/pezzo
Modalità di preparazione in friggitrice: Preriscalda a 180°C. Friggi il prodotto ancora surgelato per ca. 3 min. e fai riposare qualche istante su carta da cucina prima di servire.
Per: 8-16 pezzi/pezzo
Modalità di preparazione in forno: Preriscalda a 200°C (forno statico 220°C). Adagia il prodotto ancora surgelato su una placca con carta da forno e cuoci in posizione centrale per ca. 12 min. (forno statico ca. 12 min.) girando a metà cottura.
Per: 8-16 pezzi/pezzo
Modalità di preparazione per friggitrice ad aria: Preriscalda a 180°C. Adagia in modo uniforme il prodotto ancora surgelato nel cestello e cuoci per ca. 4 min. Lascia riposare per ca. 2 min. prima di servire.
Modalità di scongelamento: Lascia scongelare la salsa nella busta chiusa.
Consiglio: i tempi di preparazione possono variare in base alle quantità di prodotto e alle caratteristiche dell'elettrodomestico.
Indicazione importante: da consumarsi previa accurata e completa cottura!