Non hai prodotti al carrello
Biscotto Rondò
Pezzi: 12
1020 ml (Prezzo al Kg 13.41 €)
Gelato al gusto panna ricoperto da un biscotto con miele e un biscotto con cacao.
Prodotto nello stabilimento di via Gorganza, 16 - Reggio Emilia.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 55 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1195 kJ | 657 kJ | - |
Energia | 284 kcal | 156 kcal | 8 |
Grassi | 10,0 g | 5,5 g | 8 |
Carboidrati | 44,0 g | 24,2 g | 9 |
Zuccheri | 22,0 g | 12,1 g | 13 |
Fibre | 0,5 g | 0,3 g | 1 |
Proteine | 4,3 g | 2,4 g | 5 |
Sale | 0,27 g | 0,15 g | 3 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 12