Non hai prodotti al carrello
Cono Panna Cacao
Pezzi: 4
480 ml (Prezzo al Kg 16.00 €)
Cono con gelato al cacao e gelato al gusto panna, con copertura al cacao e croccante di nocciole.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 75g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1293 kJ | 970 kJ | - |
Energia | 310 kcal | 232 kcal | 12 |
Grassi | 18,4 g | 13,8 g | 20 |
di cui acidi grassi saturi | 14,4 g | 10,8 g | 54 |
Carboidrati | 31,7 g | 23,8 g | 9 |
Zuccheri | 22,7 g | 17,0 g | 19 |
Fibre | 1,7 g | 1,3 g | - |
Proteine | 3,5 g | 2,6 g | 5 |
Sale | 0,25 g | 0,19 g | 3 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 4