Non hai prodotti al carrello
Fior di Latte
2000 ml (Prezzo al Kg 10.99 €)
Gelato al gusto latte
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 70g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 866 kJ | 606 kJ | - |
Energia | 207 kcal | 145 kcal | 7 |
Grassi | 12,0 g | 8,4 g | 12 |
di cui acidi grassi saturi | 11,0 g | 7,7 g | 39 |
Carboidrati | 21,0 g | 14,7 g | 6 |
Zuccheri | 19,0 g | 13,3 g | 15 |
Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
Proteine | 3,7 g | 2,6 g | 5 |
Sale | 0,18 g | 0,13 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 14