Non hai prodotti al carrello
Follie di frutta Melone e Ananas
Pezzi: 12
780 ml (Prezzo al Kg 13.88 €)
6 stecchi di gelato al melone con frutta in pezzi ricoperto con ghiacciolo 40% al melone. 6 stecchi di gelato all'ananas con frutta in pezzi ricoperto con ghiacciolo 40% all'ananas.
Prodotto nello stabilimento di via Gorganza, 16 Reggio Emilia.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Follie di frutta Melone | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 608 kJ | 365 kJ | - |
Energia | 144 kcal | 87 kcal | 4 |
Grassi | 4,3 g | 2,6 g | 4 |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 2,2 g | 11 |
Carboidrati | 25,5 g | 15,3 g | 6 |
Zuccheri | 24,0 g | 14,4 g | 16 |
Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
Proteine | 0,8 g | 0,5 g | 1 |
Sale | 0,03 g | 0,02 g | < 1 |
Follie di frutta Ananas | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 666 kJ | 400 kJ | - |
Energia | 158 kcal | 95 kcal | 5 |
Grassi | 4,8 g | 2,9 g | 4 |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 2,5 g | 12 |
Carboidrati | 27,5 g | 16,5 g | 6 |
Zuccheri | 26,0 g | 15,6 g | 17 |
Fibre | 0,3 g | 0,2 g | - |
Proteine | 1,1 g | 0,7 g | 1 |
Sale | 0,06 g | 0,04 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 12