Non hai prodotti al carrello
Follie di Frutta Pesca e Frutti di Bosco
Pezzi: 12
780 ml (Prezzo al Kg 13.82 €)
6 stecchi di gelato alla pesca con frutta in pezzi ricoperto con ghiacciolo alla pesca 40%. 6 stecchi di gelato ai frutti di bosco con frutta in pezzi ricoperto con ghiacciolo ai frutti di bosco 40%.
Prodotto nello stabilimento di Via Gorganza, 16 - 42100 Reggio Emilia.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Follie di Frutta Frutti di Bosco | per pezzo/porzione 60 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 543 kJ | 326 kJ | - |
Energia | 129 kcal | 77 kcal | 4 |
Grassi | 3,5 g | 2,1 g | 3 |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,7 g | 8 |
Carboidrati | 23,0 g | 13,8 g | 5 |
Zuccheri | 22,0 g | 13,2 g | 15 |
Fibre | 0,9 g | 0,5 g | - |
Proteine | 0,9 g | 0,5 g | 1 |
Sale | 0,08 g | 0,05 g | < 1 |
Follie di Frutta Pesca | per pezzo/porzione 60 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 543 kJ | 326 kJ | - |
Energia | 129 kcal | 77 kcal | 4 |
Grassi | 3,5 g | 2,1 g | 3 |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,7 g | 8 |
Carboidrati | 23,0 g | 13,8 g | 5 |
Zuccheri | 22,0 g | 13,2 g | 15 |
Fibre | 0,9 g | 0,5 g | - |
Proteine | 0,9 g | 0,5 g | 1 |
Sale | 0,08 g | 0,05 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 12
Numero di porzioni per confezione: 12