Non hai prodotti al carrello
Ghiaccioli Double Fruit Lampone-Mango e Arancia-Ribes Nero
Pezzi: 6
360 ml (Prezzo al Kg 12.70 €)
Ghiaccioli doppio gusto alla frutta, nelle 2 versioni: gusto mango-lampone e gusto arancia-ribes nero.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Ghiaccioli Double Fruit - ARANCIA-RIBES NERO | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 328 kJ | 207 kJ | - |
Energia | 77 kcal | 49 kcal | 2 |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 19,0 g | 12,0 g | 5 |
Zuccheri | 17,0 g | 10,7 g | 12 |
Fibre | 0,4 g | 0,3 g | - |
Proteine | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Ghiaccioli Double Fruit - LAMPONE-MANGO | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 376 kJ | 237 kJ | - |
Energia | 89 kcal | 56 kcal | 3 |
Grassi | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 21,0 g | 13,2 g | 5 |
Zuccheri | 19,0 g | 12,0 g | 13 |
Fibre | 1,0 g | 0,6 g | - |
Proteine | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 6