Non hai prodotti al carrello
Ice Break Caramello
Pezzi: 4
240 ml (Prezzo al Kg 24.72 €)
Barrette di gelato al gusto malto con salsa al caramello, copertura al cioccolato e arachidi fritte salate.
Prodotto nello stabilimento di via Gorganza, 16 Reggio Emilia.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 45 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1486 kJ | 669 kJ | - |
Energia | 357 kcal | 161 kcal | 8 |
Grassi | 25,0 g | 11,3 g | 16 |
di cui acidi grassi saturi | 17,0 g | 7,7 g | 38 |
Carboidrati | 28,0 g | 12,6 g | 5 |
Zuccheri | 26,0 g | 11,7 g | 13 |
Fibre | 1,1 g | 0,5 g | - |
Proteine | 4,5 g | 2,0 g | 4 |
Sale | 0,20 g | 0,09 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 4