Non hai prodotti al carrello
Millesfoglie Cappuccino
Trancio di gelato al gusto panna e gelato al gusto caffè, con copertura al cacao magro.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 49 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 924 kJ | 453 kJ | - |
Energia | 221 kcal | 108 kcal | 5 |
Grassi | 12,0 g | 5,9 g | 8 |
di cui acidi grassi saturi | 10,0 g | 4,9 g | 25 |
Carboidrati | 25,0 g | 12,3 g | 5 |
Zuccheri | 22,0 g | 10,8 g | 12 |
Fibre | 0,5 g | 0,3 g | - |
Proteine | 3,0 g | 1,5 g | 3 |
Sale | 0,16 g | 0,08 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 10