Non hai prodotti al carrello
Mini Coni Black & White
Pezzi: 20
500 ml (Prezzo al Kg 35.15 €)
10 mini coni con gelato alla vaniglia ricoperti di cioccolato al latte. 10 mini coni con gelato al cacao con panna ricoperti di cioccolato bianco.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
MINI CONI BLACK | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1600 kJ | 272 kJ | - |
Energia | 383 kcal | 65 kcal | 3 |
Grassi | 21,4 g | 3,6 g | 5 |
di cui acidi grassi saturi | 15,4 g | 2,6 g | 13 |
Carboidrati | 43,5 g | 7,4 g | 3 |
Zuccheri | 31,3 g | 5,3 g | 6 |
Fibre | 1,6 g | 0,3 g | - |
Proteine | 3,3 g | 0,6 g | 1 |
Sale | 0,23 g | 0,04 g | < 1 |
MINI CONI WHITE | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1648 kJ | 280 kJ | - |
Energia | 395 kcal | 67 kcal | 3 |
Grassi | 23,5 g | 4,0 g | 6 |
di cui acidi grassi saturi | 16,5 g | 2,8 g | 14 |
Carboidrati | 41,9 g | 7,1 g | 3 |
Zuccheri | 31,0 g | 5,3 g | 6 |
Fibre | 1,5 g | 0,3 g | - |
Proteine | 3,2 g | 0,5 g | 1 |
Sale | 0,20 g | 0,03 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 20
Numero di porzioni per confezione: 20