Non hai prodotti al carrello
Mix di Coni 'de Luxe'
Pezzi: 10
1200 ml (Prezzo al Kg 21.51 €)
4 Coni 'de Luxe' Vaniglia-Cioccolato: cialda 19% farcita con gelato al cioccolato con il 2% di cioccolato e gelato alla vaniglia, decorato con cioccolato al latte 4% e granella di nocciole pralinate 2%. 4 Coni 'de Luxe' Vaniglia-Nocciola: cialda 19% farcita con gelato alla nocciola e gelato alla vaniglia, decorato con cioccolato al latte 4% e granella di nocciole pralinate 2%. 2 Coni 'de Luxe' Vaniglia-Fragola: cialda 18% farcita con gelato alla vaniglia e gelato alle fragole, decorato con salsa alle fragole 10%
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
In questo prodotto si utilizzano solamente nocciole selezionate/i. Per ragioni legate alla tipologia di processo produttivo potrebbe, nonostante l'attenzione prestata, rimanere qualche residuo di guscio di nocciole.
Coni 'de luxe' Vaniglia-Nocciola | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1323 kJ | 916 kJ | - |
Energia | 316 kcal | 219 kcal | 11 |
Grassi | 16,0 g | 11,1 g | 16 |
di cui acidi grassi saturi | 11,7 g | 8,1 g | 41 |
Carboidrati | 38,1 g | 26,4 g | 10 |
Zuccheri | 26,3 g | 18,2 g | 20 |
Fibre | 1,2 g | 0,8 g | - |
Proteine | 4,2 g | 2,9 g | 6 |
Sale | 0,08 g | 0,06 g | < 1 |
Coni 'de luxe' Vaniglia-Cioccolato | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1307 kJ | 909 kJ | - |
Energia | 312 kcal | 217 kcal | 11 |
Grassi | 15,5 g | 10,8 g | 15 |
di cui acidi grassi saturi | 12,0 g | 8,3 g | 42 |
Carboidrati | 38,7 g | 26,9 g | 10 |
Zuccheri | 26,5 g | 18,4 g | 21 |
Fibre | 1,5 g | 1,0 g | - |
Proteine | 3,6 g | 2,5 g | 5 |
Sale | 0,10 g | 0,07 g | 1 |
Coni 'de luxe' Vaniglia-Fragola | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1134 kJ | 805 kJ | - |
Energia | 270 kcal | 192 kcal | 10 |
Grassi | 10,8 g | 7,7 g | 11 |
di cui acidi grassi saturi | 9,1 g | 6,5 g | 32 |
Carboidrati | 39,3 g | 27,9 g | 11 |
Zuccheri | 28,0 g | 19,9 g | 22 |
Fibre | 1,1 g | 0,8 g | - |
Proteine | 3,2 g | 2,3 g | 5 |
Sale | 0,08 g | 0,05 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 10
Numero di porzioni per confezione: 10