Non hai prodotti al carrello
Pecorino Pecora Nera Riserva
Novità
140 g (Prezzo al Kg 57.07 €)
Formaggio di latte ovino
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 24g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1655 kJ | 397 kJ | - |
Energia | 399 kcal | 96 kcal | 5 |
Grassi | 33,0 g | 7,9 g | 11 |
di cui acidi grassi saturi | 22,7 g | 5,5 g | 27 |
Carboidrati | 0,5 g | 0,1 g | < 1 |
Zuccheri | 0,5 g | 0,1 g | < 1 |
Proteine | 25,0 g | 6,0 g | 12 |
Sale | 2,0 g | 0,48 g | 8 |
Numero di porzioni per confezione: 6
Indicazione importante: dopo l'apertura conservare in frigorifero (0°C/+4°C) e consumare entro pochi giorni.
Origine del latte: UE.