Non hai prodotti al carrello
Robiola
100 g (Prezzo al Kg 26.00 €)
Formaggio fresco.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
Prodotto per conto di bofrost* Italia SpA, Via Clauzetto, 4 - San Vito al Tagliamento (PN) Italia. Presso: lo stabilimento in Via Bovon, 3 ' 31030 Breda di Piave (TV)
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 100 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1241 kJ | 1241 kJ | - |
Energia | 301 kcal | 301 kcal | 15 |
Grassi | 30,0 g | 30,0 g | 43 |
di cui acidi grassi saturi | 21,0 g | 21,0 g | 105 |
Carboidrati | 2,0 g | 2,0 g | < 1 |
Zuccheri | 1,8 g | 1,8 g | 2 |
Proteine | 5,7 g | 5,7 g | 11 |
Sale | 0,49 g | 0,49 g | 8 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Origine del latte: ITALIA.