Non hai prodotti al carrello
Speck
90 g (Prezzo al Kg 46.11 €)
Prodotto nello stabilimento di Via Cerqua Sant'Antonio - Scisciano (NA).
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 45g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1153 kJ | 519 kJ | - |
Energia | 276 kcal | 124 kcal | 6 |
Grassi | 17,0 g | 7,7 g | 11 |
di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 2,8 g | 14 |
Carboidrati | 0,8 g | 0,4 g | <1 |
Zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | <1 |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g | - |
Proteine | 30,0 g | 13,5 g | 27 |
Sale | 5,1 g | 2,3 g | 38 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal).
Numero di porzioni per confezione: 2
Indicazione importante: dopo l'apertura conservare in frigorifero (0/4°C) e consumare entro 5 giorni.