Non hai prodotti al carrello
Vaniglia Cacao
2000 ml (Prezzo al Kg 10.99 €)
Gelato al gusto vaniglia e gelato al cacao
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 70g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 936 kJ | 655 kJ | 8 |
Energia | 224 kcal | 157 kcal | 8 |
Grassi | 13,0 g | 9,1 g | 13 |
di cui acidi grassi saturi | 11,0 g | 7,7 g | 39 |
Carboidrati | 23,0 g | 16,1 g | 6 |
Zuccheri | 21,0 g | 14,7 g | 16 |
Fibre | 0,5 g | 0,4 g | - |
Proteine | 3,5 g | 2,5 g | 5 |
Sale | 0,18 g | 0,13 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 14